Southland Homes 15 @ 12 The Thoroughbreds
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| August 11, 2026 | 8:00 am | Patriot | 2026 Fall |
Venue
| Hobgood 2 |
|---|
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | Outcome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Southland Homes | 15 | — | — | — | — | — | — | — | 15 | — | — | Win |
| The Thoroughbreds | 12 | — | — | — | — | — | — | — | 12 | — | — | Loss |
Southland Homes
| Player | Position | GP | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SO | BB | SAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manse Waldrop | - | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Roderick Noonan | - | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jeff Hall | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Thaggard | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brian Henson | - | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jim Croft | - | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Greg Adcock | - | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Sluss | - | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Haney | - | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Lennie Wheeler | - | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Brent Busby | - | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miles Crowe | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 9 | 36 | 21 | 13 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 |
The Thoroughbreds
| Player | Position | GP | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SO | BB | SAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phillip Edwards | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dave Cogliano | - | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Venable | - | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Steve Goforth | - | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jimmy Cochran | - | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodney Stewart | - | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Clay Farmer | - | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mark Bond | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tom Carberry | - | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Troy Bond | - | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pete Occhipini | - | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tony KIng | - | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Jarvis | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 11 | 40 | 23 | 13 | 1 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 |
GP
AB
H
R
2B
3B
HR
RBI
SO
BB
SAC
| 9 | 11 |
| 36 | 40 |
| 21 | 23 |
| 13 | 13 |
| 3 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 2 |
| 15 | 13 |
| 0 | 0 |
| 2 | 0 |
| 0 | 0 |
